初学数控车法兰怎样快速学会编程啊求高手?

州科信息网 2023-01-08 13:39 编辑:admin 261阅读

初学数控车法兰怎样快速学会编程啊求高手?

学徒开始,心态端正,多和同事接触接触初步了解这个行业 为自己设立一个小目标。

一段时间后用自己判断、是否合适这项工作,包括工作环境,性质。

一旦开始,绝不停止。

好好加油,没有不好的行业只有不适合行业的人。

车床法兰外圆两面r5怎么编程?

按照400X400X23的下料来编辑上述CNC的PROGRAM:

CNC

由于不同的数控机床的文件格式以及机床上安装和支持的刀具类型,顺序等等设置都是不同,所有上面的PROGRAM是无法给楼主直接使用的,只有转换成通用的G-CODE来作为参考:

G-CODE如下:

H DX=2908.30 DY=587.38 DZ=19.05 -EH C=0 T=0 R=1 *MM/DEF BX=0 BY=0 BZ=0 V=10

;R 2.0.0.91 - Xilog3

;MICROVELLUM GENERATED ON 12-18-2020 AT 10:39 AM

; #41-Tall Right FE

F1

BO X=47.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=79.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=143.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=143.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=175.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=175.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=207.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=207.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=239.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=239.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=271.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=271.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=303.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=303.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=335.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=335.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=367.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=367.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=399.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=399.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=431.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=431.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=463.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=463.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=495.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=495.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=527.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=527.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=559.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=559.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=591.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=591.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=623.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=623.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=655.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=655.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=687.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=687.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=716.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=719.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=719.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=748.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=751.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=751.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=783.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=783.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=815.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=815.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=847.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=847.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=879.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=879.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=911.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=911.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=943.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=943.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=975.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=975.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1007.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1007.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1039.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1039.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1071.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1071.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1103.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1103.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1135.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1135.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1167.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1167.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1199.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1199.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1231.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1231.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1263.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1263.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1295.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1295.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1385.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=1417.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=1515.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=1547.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=1616.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1616.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1648.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1648.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1680.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1680.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1712.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1712.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1744.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1744.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1776.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1776.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1808.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1808.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1840.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1840.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1872.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1872.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1904.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1904.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1936.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1936.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1968.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=1968.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2000.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2000.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2032.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2032.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2064.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2064.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2096.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2096.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2128.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2128.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2160.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2160.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2170.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=2192.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2192.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2202.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=2224.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2224.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2256.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2256.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2288.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2288.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2320.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2320.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2352.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2352.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2384.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2384.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2416.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2416.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2448.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2448.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2480.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2480.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2512.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2512.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2544.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2544.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2576.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2576.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2608.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2608.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2640.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2640.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2672.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2672.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2704.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2704.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2736.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2736.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N=P

BO X=2825.62 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=2857.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N=P

BO X=9.53 Y=32 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=64 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=160 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=256 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=352 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=448 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=9.53 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=43.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=67.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=91.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=967.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=991.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1015.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1407.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1431.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1455.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=32 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=64 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=160 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=256 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=352 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=478.31 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1466.85 Y=510.31 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1892.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1916.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=1940.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2817.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2841.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2865.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=32 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=64 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=160 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=256 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=352 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=448 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N=P

BO X=2898.78 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N=P

C1

G0 X=-28.53 Y=547.31 Z=10.56 E=TLLEN T=104

G1 X=2901.88 Y=547.31 Z=10.56 V=8

G1 X=2901.88 Y=554.81 Z=10.56 V=8

G1 X=-28.53 Y=554.81 Z=10.56 V=8

PARK