2005年河南有哪几家上市公司?名称或者股票代码

州科信息网 2022-06-07 07:33 编辑:司徒刚 241阅读

代码 名称 涨跌幅 最新价

000400 许继电气 -3.58% 15.890
000544 中原环保 0.00% 0.000
000612 焦作万方 0.00% 0.000
000676 思达高科 -3.51% 9.080
000719 S*ST鑫安 5.02% 10.040
000885 S*ST春都 0.00% 0.000
000895 S 双 汇 0.00% 0.000
000933 神火股份 -2.37% 23.520
000949 新乡化纤 1.68% 13.300
001896 豫能控股 3.31% 8.730
002007 华兰生物 3.45% 36.000
002046 轴研科技 -0.78% 19.130
002087 新野纺织 0.10% 10.130
002132 恒星科技 -1.03% 16.260
600020 中原高速 -1.81% 9.210
600066 宇通客车 -1.17% 20.200
600069 银鸽投资 -2.61% 10.090
600121 郑州煤电 -2.42% 10.490
600172 黄河旋风 -1.48% 10.000
600186 莲花味精 -2.84% 8.220
600207 *ST安彩 3.10% 6.310
600222 太龙药业 -4.59% 10.600
600253 天方药业 -2.32% 7.990
600285 羚锐股份 2.27% 14.400
600312 平高电气 1.06% 19.100
600439 瑞贝卡 -2.58% 36.190
600469 风神股份 -2.06% 12.380
600531 豫光金铅 3.27% 17.070
600569 安阳钢铁 2.36% 9.090
600595 中孚实业 -5.35% 28.660
600753 ST冰熊 4.96% 9.100
600810 神马实业 -3.11% 10.290
600876 洛阳玻璃 -2.84% 8.900
代码 名称 涨跌幅 最新价